Die wichtigsten Daten zu der Formel 1 Rennstrecke Suzuka International Racing Course in der japanischen Stadt Suzuka:
Streckeninformationen
Name der Rennstrecke: Suzuka International Racing Course
Eröffnung: 1962
Formel 1 Austragungsort seit: 1987
Länge: 5.807 Kilometer
Anzahl der Kurven: 17
Streckenrekord: 1:31,540 Minute von Kimi Räikkönen im Jahr 2005
Alle Sieger von 1987 bis 2010
| Jahr und Datum | Sieger des Rennens | Formel 1 Auto | Gesamtzeit in Stunden |
|---|---|---|---|
| 1987. 1. November | Gerhard Berger | Ferrari | 1:32:58,072 |
| 1988. 30. Oktober | Ayrton Senna | McLaren-Honda | 1:33:26,173 |
| 1989. 22. Oktober | Alessandro Nannini | Benetton-Ford | 1:35:06,277 |
| 1990. 21. Oktober | Nelson Piquet | Benetton-Ford | 1:34:36,824 |
| 1991. 20. Oktober | Gerhard Berger | McLaren-Honda | 1:32:10,695 |
| 1992. 25. Oktober | Riccardo Patrese | Williams-Renault | 1:33:09,553 |
| 1993. 24. Oktober | Ayrton Senna | McLaren-Ford | 1:40:27,912 |
| 1994. 6. November | Damon Hill | Williams-Renault | 1:55:53,532 |
| 1995. 29. Oktober | Michael Schumacher | Benetton-Renault | 1:36:52,930 |
| 1996. 13. Oktober | Damon Hill | Williams-Renault | 1:32:33,791 |
| 1997. 12. Oktober | Michael Schumacher | Ferrari | 1:29:48,446 |
| 1998. 1. November | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1:27:22,789 |
| 1999. 31. Oktober | Mika Häkkinen | McLaren-Mercedes | 1:31:18,785 |
| 2000. 8. Oktober | Michael Schumacher | Ferrari | 1:29:53,435 |
| 2001. 14. Oktober | Michael Schumacher | Ferrari | 1:27:33,298 |
| 2002. 13. Oktober | Michael Schumacher | Ferrari | 1:26:59,698 |
| 2003. 12. Oktober | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:25:11,740 |
| 2004. 10. Oktober | Michael Schumacher | Ferrari | 1:24:26,985 |
| 2005. 9. Oktober | Kimi Räikkönen | McLaren-Mercedes | 1:29:02,212 |
| 2006. 8. Oktober | Fernando Alonso | Renault | 1:23:53,413 |
| 2009. 4. Oktober | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:28:20,443 |
| 2010. 10. Oktober | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:30:27,323 |
Links zum Thema
Suzuka International Racing Course bei Wikipedia – Geschichte, Statistiken und viele Hintergrundinformationen von der Rennstrecke in Japan.
Suzuka International Racing Course official – Offizielle Internetseite von der Formel 1 Rennstrecke mit Bilder, News und Standortinformationen.
Weitere Formel 1 Rennstrecken
Albert Park Circuit | Bahrain International Circuit | Circuit de Catalunya | Circuit Gilles Villeneuve | Hockenheimring Baden-Württemberg | Hungaroring | Autódromo José Carlos Pace | Istanbul Park Circuit | Marina Bay Street Circuit | Circuit de Monaco | Autodromo Nazionale Monza | Sepang International Circuit | Shanghai International Circuit | Silverstone Circuit | Circuit de Spa-Francorchamps | Valencia Street Circuit | Yas Marina Circuit